Pogovor s prvim slovenskim veleposlanikom na Madžarskem. G Ferenc Hajós poudarja, da mora biti najpomembnejša lastnost tistega, ki prevzema vodenje katere koli slovenske občine, poštenost.
Lendavo, to obmejno in multikulturno občino z nekaj več kot 15-odstotno brezposelnostjo, v prihodnosti čaka veliko izzivov. Če je bila ta leta sinonim sivega industrijskega mesta, občina že nekaj časa prevzema drugačno vlogo, z izzivi na več področjih.
Tako meni domačin, prvi slovenski veleposlanik na Madžarskem in ugledni diplomat, Ferenc Hajós. Poudarja, da mora biti najpomembnejša lastnost tistega, ki prevzema vodenje katere koli slovenske občine, poštenost.
"Zame je to življenjsko vodilo. Veste? Če si pošten, potem moraš biti tudi koristen. Tisti, ki prevzema vlogo vodenja občine, postane namreč odgovoren za demokracijo in razvoj v lastnem okolju, v katerem živi. Menim, da je največji izziv v občini Lendava razvoj gospodarstva. Namreč, nekje sem videl podatek, da je relativno visoka nezaposlenost (po podatkih republiškega zavoda za zaposlovanje je stopnja registrirane brezposelnosti v občini Lendava septembra znašala 15,6 odstotka, op. a.), čeprav se tudi to zdaj nekoliko popravlja. Mislim, da je razvoj gospodarstva najpomembnejša zadeva in bo treba resnično vložiti veliko truda v to ter okrepiti gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami. Menim, da moramo še veliko vlagati tudi v kulturo. To bogati človeka in duha ter daje mestu, občini utrip in priložnost za to, da so ljudje dejavnejši," je povedal in odgovoril na še nekaj naših vprašanj.
Ste morda spremljali predvolilno dogajanje tudi v drugih slovenskih občinah?
"Pozorno spremljam zadeve tudi v drugih občinah in sem prizadet ter žalosten, ko vidim, da prihaja do nekorektnih in nizkih udarcev. Ta borba mora biti korektna. Mislim, da je bistveno, da ljudje ne skušajo pridobiti glasov s tem, da očrnijo in napadajo svojega tekmeca, pač pa s tem, da argumentirano predstavijo svoj program in vizijo. In če so pošteni – o čemer sva se pogovarjala na začetku –, bodo tako tudi delali. Moje osebno mnenje je, da je morda preveč ideološke in politične pripadnosti, prek katere ljudje želijo pridobiti lokalno vodenje. Kar ni dobro, če je seveda zgolj to vodilo. Če je človek pošten, bo v prvi vrsti delal za dobrobit ljudi, s katerimi živi, ne pa to, kar se bo potem v politiki dogajalo."
Se vedno udeležite volitev?
"Da. Redno se udeležujem volitev. To ni samo pravica, ampak je tudi dolžnost. Pa ne zato, da se odločimo za enega ali drugega, ampak da se odločimo za en program, ki se nam zdi sprejemljiv, in seveda upamo, da se bo uresničil. Ta apatičnost, zlasti mlade generacije, me izjemno skrbi. Ne bi se dobro počutil, če ne bi oddal svojega glasu za tega ali onega, ki bo pošten in pričakujoč, da bo delal v dobro ljudi in skupnosti," je sklenil Hajós.
VIR: TV Slovenija / Cirila Sever / Foto: Jože Grgurič
V drugem krogu lokalnih volitev v Lendavi, je slavil Janez Magyar z 372 glasovi prednosti pred Dejanom Süčem.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
1. | JANEZ MAGYAR | SDS IN NSi | 2.289 | 54,42 % |
2. | DEJAN SÜČ | SVEN SARJAŠ IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.917 | 45,58 % |
2.12.2018 drugi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 9.247 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 4.241 |
Število oddanih glasov (za župane): | 4.241 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 35 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 45,86 % |
BK Mladost Lendava, je v soboto, 17. novembra 2018, gostil tekmovalce iz treh držav, ki so se pomerili na ekipnem rekreativnem turnirju Pokal Lendave 2018. Na turnirju je skupno nastopilo 21 udeležencev iz 5 ekip. Dve ekipi sta bile iz Prage (Češke), ena ekipa iz Čakovca in dve ekipi Lendave. Tekmovalci so se merili v ekipnih dvobojih, kjer so se odigrali moške dvojice (1), ženske dvojice (1) in mešane dvojice (2) v vsakem dvoboju.
Zmago je slavila ekipa Čakovca, ki je v finalu premagala moštvo Lendave 1, tretje mesto je osvojila ekipa Lendave 2. Za ekipo Lendava 1 so nastopali: Saša Pahor, Sašo Kranjc in Dejan Stajnko. Za ekipo Lendave 2 so nastopili: Robi Doler, Borut Kuprivec in Bojan Sekereš.
VIR: Pomurec.com
Minulo soboto je v Črenšovcih potekal 7. Miklavžev turnir za judoiste začetnike in v kategorijah U8, U10 in U12, ki ga je organiziral Judo klub Lendava.
Dogodek se je odvil v telovadnici Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci, udeležilo pa se ga je 139 tekmovalcev iz desetih klubov iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije.
Sodelovali so tudi člani Judo kluba Lendava, ki so dosegli odlične rezultate, ter so ekipno dosegli 2. mesto.
Parterne borbe
3. mesto – Novak Samo (21 kg)
3. mesto – Povšer Staš (22 kg)
5. mesto – Nerad Jan (30,5 kg)
2. mesto – Grud Žiga (30,5 kg)
3. mesto – Mikolič Jaka (31,5 kg)
Parterne borbe
2. mesto – Gabor Nina (25,5 kg)
3. mesto – Kardoš Nela (28 kg)
2. mesto – Soldat Klara (33 kg)
U 8
1. mesto – Čeleš Jaš (20 kg)
4. mesto – Podgorelec Oto (25,8 kg)
1. mesto – Virag Nejc (26 kg)
U 10
1. mesto – Čeh Miha (-24 kg)
1. mesto – Biro Jure (-38 kg)
2. mesto – Recek Naj (-42 kg)
3. mesto – Horvat Domen Tian (-42 kg)
U 10
2. mesto – Horvat Daša (-27 kg)
2. mesto – Kardoš Lea Luna (-48 kg)
U 12
7. mesto – Čeh Jakob (-32 kg)
2. mesto – Žerdin Gašper (-35 kg)
2. mesto – Čeleš Gal (-38 kg)
5. mesto – Kovač Aleks (-42 kg)
4. mesto – Čeh Jure (-46 kg)
2. mesto – Biro Jan (-50 kg)
U 12
5. mesto – Gabor Ria (-40 kg)
2. mesto – Maučec Tinaja (-52 kg)
Vir: sobotainfo.com
V Lendavi sta včeraj potekala 14. Katarinin sejem in domača tržnica, kjer so se s svojimi izdelki predstavili obrtniki iz Pomurja in sosednje Madžarske.
Dan svete Katarine, 25. november, je v Lendavi in okolici že od nekdaj veljal za pomemben praznik. Na ta dan se obeležuje praznik lendavske župnije in zavetnice tamkajšnje cerkve, svete Katarine Aleksandrijske, v sklopu katerega vsako leto organizirajo sejem oziroma proščenje.
Obiskovalci so tudi letos lahko izbirali med številnimi izdelki iz medu ali ličja, lončenimi izdelki, nakitom, adventnimi dekoracijami ter drugimi izdelki. Poleg nakupovanja pa so se lahko tudi okrepčali in ogreli z napitki in domačimi dobrotami.
Več fotografij v spodnji galeriji LINK
VIR: pomurec.com
NAFTA 1903 – KALCER RADOMLJE 0:2
0:1, Marko Roginić, 66. min; 0:2, Marko Roginić, 73. min
Drugoligaši so s tekmami 16. kroga odprli drugo polovico prvenstva. Konec tedna se ni iztekel po željah vodilne dvojice, saj je Bravo pokleknil pri tretjem Taboru, Nafta pa je prekinila niz radomeljske neporaženosti.
Lendavska Nafta 1903 se je tokrat, v 16. krogu druge državne lige v gosteh pomerila proti ekipi Radomelj. Srečanje se je v hladnem vremenu odvilo pred okrog 250 gledalci, za oba zadetka pa je bil odgovoren nihče drug kot hitri in predvsem natančen Marko Roginić. Oba zadetka je ekipa iz Lendave dosegla v drugem polčasu.
Radomlje so nazadnje izgubile v četrtem krogu, zatem pa so varovanci Nermina Bašića remiju dodali kar deset zmag. Serija se je končala v obračunu z Lendavčani, ki so “mlinarje”premagali že v prvem krogu. Nedeljski junak Lendavčanov je bil Marko Roginić. Prvi strelec lanskega prvenstva je prvič udaril v 66., drugič pa sedem minut kasneje. Pri Nafti so se po treh porazih na zadnjih štirih tekmah razveselili sedme zmage, a so modri ostali na sedmem mestu lestvice.
Radomljani so tokrat pogrešali Gašperja Trdina, Nafta 1903 pa je srečanje odigrala brez Dina Cvrtile, ki je avgusta odločil obračun v Lendavi. Če smo do sedaj pisali, da so Lendavčani imeli veliko težav predvsem v realizaciji, je tokratno srečanje ekipo pokazalo v bistveno drugačni luči. Najtrdnejša obramba in najučinkovitejši napad tokrat nista bila uspešna.
Vir: nafta1903.si
Lestvica
T Z N P D:P +/- T
1.Kalcer Radomlje 16 10 3 3 41:13 +28 33
2.AŠK Bravo 16 10 3 3 37:16 +21 33
3.CherryBox24 16 9 3 4 34:17 +17 30
4.Krka 16 8 6 2 30:18 +12 30
5.Drava Ptuj 16 8 3 5 33:18 +15 27
6.Roltek Dob 16 7 6 3 27:19 +8 27
7.Nafta 1903 16 7 5 4 23:20 +3 26
8.Fužinar Vzajemci 16 5 7 4 20:18 +2 22
9.Ankaran Postojna16 5 5 6 17:24 -7 20
10.Rogaška 16 4 6 6 18:27 -9 18
11.Beltinci 16 5 2 9 21:31 -10 17
12.Vitanest Bilje 16 5 2 9 11:34 -23 17
13.Ilirija 1911 16 4 3 9 21:32 -11 15
14.Jadran Dekani 16 4 2 10 25:36 -11 14
15.Brda 16 3 4 9 18:30 -12 13
16.Brežice Terme Čatež 16 2 4 10 12:35 -23 10
Število volilnih upravičencev: 9.248
Skupaj glasovalo po imeniku: 4.829
Število neveljavnih glasov : 44
Volilna udeležba (skupaj): 52,22 %
Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 01:00 ure dne 19.11.2018. Vsi podatki so neuradni.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | DEJAN SÜČ | SVEN ŠARJAŠ IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.236 | 25,83 % |
2. | JANEZ MAGYAR | SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA IN NSi-NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1.195 | 24,97 % |
3. | IGOR KULČAR | HELENA ANTOLIN TIBAUT IN SKUPINA VOLIVCEV | 985 | 20,59 % |
4. | FRANC LAJ | BRIGITA LAJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 944 | 19,73 % |
5. | DR MIHAEL KASAŠ | FRANC KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV | 425 | 8,88 % |
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 815 | 17,45 % | 4 |
2. | ZMOREMO - LISTA DEJANA SÜČA | 575 | 12,31 % | 3 |
3. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 395 | 8,46 % | 2 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 380 | 8,14 % | 1 |
5. | LENDAVA - TUDI MOJA OBČINA | 376 | 8,05 % | 1 |
6. | LISTA DR. MIHAEL KASAŠ | 365 | 7,82 % | 1 |
7. | LISTA OBČANOV ZA RAZVOJ | 312 | 6,68 % | 1 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 308 | 6,60 % | 1 |
9. | LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV | 270 | 5,78 % | 1 |
10. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 270 | 5,78 % | 1 |
11. | SODOBNA LENDAVA - KORSZERŰ LENDVA | 159 | 3,40 % | 0 |
12. | LISTA IGOR KOLENKO | 153 | 3,28 % | 0 |
13. | ZA MULTIKULTURNO LENDAVO | 126 | 2,70 % | 0 |
14. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 114 | 2,44 % | 0 |
15. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 52 | 1,11 % | 0 |
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | ROBERT POŽONEC | VERONIKA POŽONEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.275 | 35,54 % |
2. | FERENC HORVÁTH | IZABEL HORVÁTH IN SKUPINA VOLIVCEV | 860 | 23,97 % |
3. | FRANC LAJ | BRIGITA LAJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 620 | 17,28 % |
4. | DR ALBERT HALÁSZ | RENATA HALÁSZ IN SKUPINA VOLIVCEV | 471 | 13,13 % |
5. | ROBERT HORVAT | MAG. SUZANA KRAMBERGER HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 362 | 10,09 % |
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1 | NATAŠA HORVAT | ROBERT HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 21 | 100,00 % |
V Lendavi so otvorili bronaste skulpture, ki so nastale na 46. likovni koloniji odlivanja v bron. Galerija - Muzej Lendava pa bo ob tej priložnosti javnosti predala tri nove skulpture, ki so jih ustvarili na 23. mednarodni koloniji mladih umetnikov LindArt. Te bodo krasile mestni park v Lendavi.
Obe omenjeni likovni koloniji, posvečeni kiparskemu ustvarjanju, sta pustili svoj pečat na lendavskem območju. Na 46. koloniji odlivanja v bron so ustvarjali akademski kiparji iz Madžarske in Slovenije ter na Madžarskem živeči Britanec Colin Foster. Šli so skozi ves proces, od ustvarjanja kipa v glini do končnega izdelka v bronu. Dela so zaključili v livarni v Čentibi.
Razstavljena dela bo predstavil umetnostni zgodovinar in kustos Galerije - Muzeja Lendava Atilla Pisnjak, razstavo pa bo odprl župan Občine Lendava Anton Balažek.
Vir: vestnik.si
Več / galerija : LINK
Magyarja doslej niso vabili zraven, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pa je vztrajal, da ga vključijo v dogovore
Občina Lendava je pridobila vsa soglasja za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje, kjer bi tuji vlagatelji postavili rastlinjake, razen soglasja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Brez tega soglasja pa sprememba, ki se nanaša na 66 hektarjev veliko kmetijsko območje, ni mogoča. Na njem želijo postaviti rastlinjake v velikosti 30 hektarjev, namenjene predvsem vzgoji rož.
O situaciji je občinska uprava obvestila predstavnike investitorjev iz avstrijsko-nizozemskega konzorcija in jim predlagala, da se sami povežejo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je lastnik zemljišč. Predstavniki sklada naj bi po navedbah občinske uprave v gradivu za sejo občinskega sveta na predhodnem sestanku vztrajali pri "iskanju političnih rešitev in dogovora z zakupnikom zemljišč, kar je po mnenju drugih prisotnih nesprejemljivo in nelogično".
Zakupnik je do konca leta 2020 Kmetijsko gospodarstvo (KG) Lendava, ki pa nasprotuje izbrani lokaciji. Za načrtovano naložbo je predlagalo drugo območje v neposredni bližini izbrane lokacije in v približno enakem obsegu, vendar z manj kakovostno zemljo.
"Najboljša kmetijska zemljišča je treba ohraniti. Naša generacija je to zemljo dobila v uporabo in dolžni smo jo pustiti zanamcem v vsaj tako dobri kondiciji, kot je, ne pa, da jo za vedno odvzamemo kmetijski proizvodnji," je načelen odnos do obdelovalne zemlje kot poglaviten razlog za nasprotovanje izbrani lokaciji navedel Jožef Magyar, član upravnega odbora KG Lendava.
Kaj menite o razlagi, da je rastlinjake vedno mogoče odstraniti in zemljo, na kateri so postavljeni, vrniti v prvotno stanje?
"Prav ta razlaga potrjuje, da ni vredno najboljšega zemljišča zasenčiti z objektom in v njem na kompostu ali neki umetni snovi pridelovati ali proizvajati nekaj drugega. Potrjuje pa tudi, da je zaradi takšne proizvodnje mogoče rastlinjake postaviti tudi na degradiranem območju. Ob tem pa znova poudarjam: ne nasprotujem razvoju."
Ali rastlinjaki za vas pomenijo razvoj v kmetijstvu?
"Če so namenjeni pridelavi zelenjave, ki nam je pri samooskrbi s hrano prav tako primanjkuje, to zelo podpiram, manj pa, če so namenjeni pridelavi rož in če je za takšno proizvodnjo potrebne tudi veliko delovne sile. Delovne sile ni in je ne bo niti jutri, zato je predstavljati projekt kot priložnost, s katero bomo dobili 600 delovnih mest, populistično početje župana."
Kakšno korist, če sploh, bi po vašem mnenju imela lokalna skupnost od načrtovanih rastlinjakov?
"Če bi res imeli toliko brezposelnih, ki bi bili pripravljeni opravljati delo v rastlinjaku, bi to imelo neke koristi, zato tudi nisem bil popolnoma proti projektu. Vendar naj se ta izvede tako, da se ohrani rodovitna zemlja, na kateri zdaj raste pšenica, ne pa, da se ta prekrije z objektom, v katerem se proizvaja nekaj, kar bi se lahko tudi na asfaltni podlagi. Zato se strinjam s stališčem kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, da je treba investicije, ki niso povezane z zagotavljanjem večje prehranske preskrbe, usmeriti na degradirana zemljišča in opuščene industrijske cone."
To bi bil torej lahko odgovor na vprašanje, zakaj ministrstvo ni dalo soglasja.
"Pri odločanju bi vsekakor morala sodelovati tudi stroka. Še preden se lotevajo nekih takih projektov, bi morali izkopati talni profil, pedološko jamo na območju, kjer želijo postaviti rastlinjake, in zraven, kjer je zaradi proda manj kakovostna zemlja. S tem bi tudi potrdili, kar mi poudarjamo."
Zakaj se po vašem mnenju Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ni tako, kot vi zavzel za ohranitev kakovostne kmetijske zemlje, katere lastnik je?
"Zato, ker se noče politično izpostavljati. In zato, ker morajo biti oni tisti, ki bodo zakupnika prepričali o nasprotnem. Sami imamo to zemljo v zakupu in v uporabi, ampak sam bi se ji odpovedal solznih oči, toliko bolj, če vemo, da v državi ne dosegamo niti 50 odstotkov samooskrbe s hrano."
Ali so občinska uprava ali potencialni vlagatelji v rastlinjake vaše podjetje kdaj povabili k sodelovanju pri projektu?
"Nikoli. Moje sodelovanje pri projektu se je načrtno izključevalo. Razlog, da me ne vključujejo, je v tem, da mi župan zavida, da sem uspešen. V 16 letih mi je bilo zaradi tega narejene veliko škode. A s tem, ko je kaznoval mene, je kaznoval in oškodoval tudi zelo veliko drugih ljudi, občanov. Ne prej in ne zdaj pa se pri meni tudi ni oglasil nobeden od potencialnih investitorjev v rastlinjake. Vse, kar sem izvedel, sem izvedel iz medijev."
Lokacija, ki ste jo vi predlagali kot primernejšo za rastlinjake, zajema tudi zemljišča v lasti vašega podjetja. Ali bi jih bili pripravljeni na neki način vključiti v projekt?
"Podjetje ima tu v lasti 18 hektarjev zemlje, kar je približno 20 odstotkov celotne površine, preostalo zemljo pa ima prav tako v lasti sklad. Na osnovi našega lastništva ne bi želel vstopiti v projekt, sem pa pripravljen to premoženje odtujiti za projekt, če bi bil pripravljen to storiti tudi sklad. Zemljo sem torej pripravljen prodati po približno takšni ceni, kot jo ima občina pri prodaji zemljišč v industrijski coni. Kajti grdo bi bilo, če bi kot tu živeči temu nasprotoval in bi me imeli za nekoga, ki ovira načrte. Takšno odločitev pa bi sprejel zaradi manjše škode, ki bi s tem nastala, in ne zato, ker gre za naša zemljišča, ki bi jih lahko tako unovčil."
Vir: VECER.com / Majda.H
Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Predlagatelj |
---|---|---|
1 | IGOR KULČAR, 10.12.1962, TRIMLINI, TRIMLINI 55, 9220 Lendava | HELENA ANTOLIN TIBAUT IN SKUPINA VOLIVCEV |
2 | DR MIHAEL KASAŠ, 8.1.1983, DOLINA PRI LENDAVI, GLAVNA ULICA 17, 9220 Lendava | FRANC KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV |
3 | FRANC LAJ, 18.7.1962, DOLNJI LAKOŠ, GLAVNA ULICA 11, 9220 Lendava | BRIGITA LAJ IN SKUPINA VOLIVCEV |
4 | DEJAN SÜČ, 20.11.1989, GABERJE, GLAVNA ULICA 33, 9220 Lendava | SVEN ŠARJAŠ IN SKUPINA VOLIVCEV |
5 | JANEZ MAGYAR, 24.10.1968, DOLNJI LAKOŠ, GLAVNA ULICA 4, 9220 Lendava | SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA IN NSi-NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI |
Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) |
---|---|
1 | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | JANEZ MAGYAR, 24.10.1968, DOLNJI LAKOŠ, GLAVNA ULICA 4, 9220 Lendava |
2 | GYÖNGYI HORVAT, 14.10.1981, RADMOŽANCI, RADMOŽANCI 83, 9223 Dobrovnik |
3 | JANEZ SOMI, 25.9.1954, LENDAVSKE GORICE, LENDAVSKE GORICE 95C, 9220 Lendava |
4 | ROZINA NEMEC, 9.2.1969, DOLINA PRI LENDAVI, GLAVNA ULICA 34, 9220 Lendava |
5 | OTTO MOČNEK, 18.5.1971, PETIŠOVCI, ULICA 22. JUNIJA 21, 9220 Lendava |
6 | EVA ŠABJAN, 16.6.1968, LENDAVSKE GORICE, LENDAVSKE GORICE 251, 9220 Lendava |
7 | DEJAN SARJAŠ, 12.7.1981, GABERJE, GLAVNA ULICA 11, 9220 Lendava |
8 | GIZELA OSTRIČ MAVRIČ, 6.1.1954, LENDAVSKE GORICE, LENDAVSKE GORICE 3C, 9220 Lendava |
9 | DEZSÖ GERENCSÉR, 18.1.1952, DOLINA PRI LENDAVI, LENDAVSKA CESTA 19, 9220 Lendava |
10 | SANDRA HORVAT, 22.8.1974, KAPCA, POLANSKA ULICA 58, 9220 Lendava |
11 | SAMANTA REŽONJA, 27.5.1990, ČENTIBA, GLAVNA ULICA 49, 9220 Lendava |
12 | ÁRPÁD BERKI, 13.1.1966, LENDAVA, ŽUPANČIČEVA ULICA 6D, 9220 Lendava |
13 | BEATA ŠIMONKA, 4.8.1997, DOLNJI LAKOŠ, GLAVNA ULICA 33, 9220 Lendava |
14 | JOŽEF TIBAUT, 22.1.1966, HOTIZA, SREDNJA ULICA 1, 9220 Lendava |
15 | GORAZD VARGA, 30.7.1981, KAPCA, GORNJA ULICA 34, 9220 Lendava |
16 | GABRIJELA SOBOČAN, 5.3.1961, DOLGOVAŠKE GORICE, DOLGOVAŠKE GORICE 253, 9220 Lendava |
2 | ZA MULTIKULTURNO LENDAVO |
1 | ĐANINO KUTNJAK, 14.9.1963, LENDAVA, KIDRIČEVA ULICA 10, 9220 Lendava |
2 | GROZDANA KASAŠ, 14.5.1959, ČENTIBA, GLAVNA ULICA 33, 9220 Lendava |
3 | JOSIP BENKO, 17.1.1965, PETIŠOVCI, PETIŠOVSKA ULICA 23, 9220 Lendava |
4 | ANDREJA HAVOJ MAG., 24.11.1990, LENDAVA, GLAVNA ULICA 5, 9220 Lendava |
5 | ILIJA ĆOSIĆ, 2.9.1955, MOSTJE, MOSTJE 15A, 9220 Lendava |
6 | RENATA LUGOMER POHAJDA, 7.5.1963, PETIŠOVCI, LENDAVSKA CESTA 3, 9220 Lendava |
7 | DRAGUTIN KOVAČIĆ, 22.9.1962, LENDAVA, KRANJČEVA ULICA 10, 9220 Lendava |
8 | STANKA PERČIĆ, 28.9.1966, LENDAVA, TOMŠIČEVA ULICA 8, 9220 Lendava |
9 | ZLATKO JALŠOVEC, 29.3.1958, KOT, MLINSKA ULICA 12, 9220 Lendava |
10 | KORNELIJA JAKLOVIČ ČINČ, 15.12.1975, TRIMLINI, TRIMLINI 64A, 9220 Lendava |
11 | KAROLINA UTROŠA, 12.11.1963, LENDAVA, KIDRIČEVA ULICA 7, 9220 Lendava |
3 | LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV |
1 | ROMEO GAL, 31.10.1967, ČENTIBA, ZATAK 41, 9220 Lendava |
2 | SUZANA SOBOČAN, 19.9.1977, HOTIZA, GREDE 5, 9220 Lendava |
3 | TEODOR LEBAR, 1.10.1981, RADMOŽANCI, RADMOŽANCI 48, 9223 Dobrovnik |
4 | NINA LUČIĆ, 21.10.1986, DOLINA PRI LENDAVI, AVÉG 7, 9220 Lendava |
5 | SREČKO PRENDL, 23.12.1967, GABERJE, MAROF 6, 9220 Lendava |
6 | NATALIJA FTIČAR, 14.9.1974, KOT, RIBIŠKA ULICA 3, 9220 Lendava |
4 | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA |
1 | JOŽEF GERENČER, 3.5.1962, TRIMLINI, TRIMLINI 27F, 9220 Lendava |
2 | GABRIELA SOBOČAN, 4.2.1972, DOLGA VAS, GLAVNA ULICA 64, 9220 Lendava |
3 | MITJA BENSA, 8.12.1975, LENDAVA, GLAVNA ULICA 73, 9220 Lendava |
4 | ZSUZSI KEPE, 28.4.1971, KOT, MLINSKA ULICA 7, 9220 Lendava |
5 | IVAN OLETIĆ, 12.6.1957, LENDAVA, SLOMŠKOVO NASELJE 19, 9220 Lendava |
6 | HELENA HORVAT LÖRINC, 28.3.1963, LENDAVA, ULICA VLADIMIRJA NAZORJA 14, 9220 Lendava |
7 | BOJAN SEKEREŠ, 5.4.1964, LENDAVA, TOMŠIČEVA ULICA 6, 9220 Lendava |
8 | BRIGITA ŠKRBAN, 5.12.1974, KAPCA, POLANSKA ULICA 62, 9220 Lendava |
9 | DUŠAN ZVER, 31.1.1966, LENDAVA, KOLODVORSKA ULICA 23A, 9220 Lendava |
10 | AMALIJA GERGELI, 24.8.1953, DOLGA VAS, GLAVNA ULICA 86, 9220 Lendava |
11 | PATRIK KOCET, 27.9.1991, LENDAVSKE GORICE, LENDAVSKE GORICE 325D, 9220 Lendava |
12 | KLARA KRZNAR, 1.7.1955, GORNJI LAKOŠ, GLAVNA ULICA 85, 9220 Lendava |
13 | BRUNO PERŠA, 21.10.1966, ČENTIBA, GLAVNA ULICA 30, 9220 Lendava |
14 | FRANC KUSEK, 9.8.1965, GENTEROVCI, ŠÁROSRÉT 1, 9223 Dobrovnik |
15 | KLARA PANKRAS, 22.2.1969, BANUTA, BANUTA 2A, 9220 Lendava |
16 | ENDRE GÖNC, 8.3.1968, DOLGA VAS, VAŠKA ULICA 48, 9220 Lendava |
5 | SODOBNA LENDAVA - KORSZERŰ LENDVA |
1 | MARKO NOVAK, 2.4.1974, LENDAVA, TRG LJUDSKE PRAVICE 11, 9220 Lendava |
2 | ALEKSANDRA KRESLIN, 19.9.1974, TRIMLINI, TRIMLINI 64D, 9220 Lendava |
3 | ALEN FELŠÖ, 17.11.1975, ČENTIBA, ULICA SV. URBANA 10, 9220 Lendava |
4 | TATJANA SABO, 18.7.1970, LENDAVA, TOMŠIČEVA ULICA 2, 9220 Lendava |
5 | IGOR HOZJAN, 23.3.1982, GABERJE, KOLONIJA 33, 9220 Lendava |
6 | MARIJA ŠIMONKA, 5.10.1969, DOLNJI LAKOŠ, GLAVNA ULICA 33, 9220 Lendava |
7 | JOŽEF HORVAT, 5.3.1968, KAPCA, GORNJA ULICA 13, 9220 Lendava |
